Moteur de recherche d'emploi spécifique, actualités, informations métiers, …
parmi des milliers d'offres
CadresOnline met à votre service tous les outils nécessaires pour vous aider dans votre processus de recrutement.
| Quantité | Tarifs * | |
|---|---|---|
| 1 offre | 770 | |
| 5 offres | 3 350 | |
| 10 offres | 6 400 | |
| 20 offres | 11 600 | |
| 35 offres | 17 150 | |
| 50 offres | 21 250 | |
| Plus | Nous consulter |
* Offre = Logo sur la page de résultats de recherche et sur l'annonce
| Offres spécifiques | Tarifs |
|---|---|
| Offre toute France | 1 400 |
| Offre annuelle * | 5 000 |
| Offre toute France annuelle | 7 400 |
* Rafraîchissement mensuel de la date de mise en ligne
| En supplément | Prix |
|---|---|
| Région supplémentaire | 100 |
| Lien URL actif sur sur offre | 100 |
| Mise en ligne par nos soins | 200 |
| Offre de dernière minute* | 400 |
| Domiciliation** | 500 |
| Annonces chartées | +20% du tarif annonce |
* Lien texte en HP renvoyant sur l'offre
** Permet de diffuser votre annonce de façon anonyme
De 1 à 100 emplacments
| Quantité | Tarifs | Tarifs | Tarifs |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
| 1 | 2 350 | 3 600 | 5 600 |
| 5 | 5 400 | 8 300 | 12 200 |
| 10 | 8 750 | 13 700 | 20 800 |
| 20 | 14 000 | 21 900 | 33 900 |
| 50 | 21 000 | 32 500 | 49 900 |
| Plus | Nous consulter |
| Durée | Tarifs |
|---|---|
| 6 mois | 8 000 |
| 1 an | 11 000 |
Format : bouton + page de présentation chartée
Durée : 6 mois ou 1 an
Emplacement : page « les entreprises qui recrutent »
Le Profil Recruteur permet d'assurer un trafic régulier sur le site du recruteur et participe au développement de sa notoriété. Le nombre limité d'emplacements disponibles garantit une réactivité élevée pour chaque annonceur.
| Produit | Part de voix | Tarif hebdomadaire |
|---|---|---|
| Recruteurs à la Une | 50% | 1 500 € |
| Mégabannière | 50% | 2 000 € |
| Pavé | 50% | 2 000 € |
| Habillage | 100% | 15 000 € |
| Habillage partiel | 100% | 10 000 € |
Tarif valable pour vivibilité sur l'ensemble des pages du site.
| Sponsoring des alertes mails | Tarif |
|---|---|
| Alerte mail CadresOnline + 1 site partenaire (1 semaine) | 3 200 |
CVaden : un accès unique aux CV de Cadremploi, Keljob et CadresOnline
CVaden vous offre un accès à une base de plus de 4 millions de CV, dans toutes les fonctions, tous les secteurs et sur tous les profils, pour répondre à vos besoins en recrutement.
Pour plus de renseignements sur les modalités d'accès à CVaden et les tarifs proposés, contactez nous au 0 821 740 840
(0,118 €/mn soit le prix d'un appel local depuis un poste fixe)
Plusieurs fois par an, CadresOnline apporte un éclairage ponctuel sur un métier, un secteur ou une thématique particulière. Ce rendez vous, d'une durée de 15 jours, se concrétise par la mise en ligne d'un espace événementiel largement médiatisé.
| Produit | Tarif |
|---|---|
| Interview / Publi rédactionnel | 890 € |
| Bouton Ils recrutent | 1 490 € |
| Pack Présence* | 2 500 € |
| Pack Sponsor Majeur** | 8 000 € |
* Pack Présence :
** Pack Sponsor Majeur :
Cliquez ici pour télécharger le document les rendez-vous thématiques CadresOnline
De 1 à 100 emplacments
| Quantité | Tarifs | Tarifs | Tarifs |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
| 1 | 2 350 | 3 600 | 5 600 |
| 5 | 5 400 | 8 300 | 12 200 |
| 10 | 8 750 | 13 700 | 20 800 |
| 20 | 14 000 | 21 900 | 33 900 |
| 50 | 21 000 | 32 500 | 49 900 |
| Plus | Nous consulter |
E-mail : go@cadresonline.com